Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Usage/Application | Laboratory |
Form | Powder |
Grade | Reagent Grade |
Shelf Life | 24 Months |
Purity | 99% |
Formula | AlCl3 |
Molar Mass | 133.34g/mol |
Density | 2.48 g/cm3 |
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Purity | 4.5 % |
Physical Form | Powder |
Appearance | Green Crystals |
Moisture | 0.40% |
Grade Standard | Reagent Grade |
Zinc | 0.005max |
Molecular Formula | NiSO4.6H2O |
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Form | Powder |
Purity | 99% |
Grade | Reagent Grade |
Molecular Weight | 287.54 g/mol |
Density | 3.54 g/cm3 |
Boiling Point | 740 deg C |
Active Ingredient | ZnSO4.7H2O |
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Purity | 99 % |
Grade | Reagent Grade |
Density | 2.13 g/cm3 (20 degree C) |
Boiling Point | 1,388 Degree C |
Carbonate | NMT. 2% |
Sulphate | NMT 0.01% |
Potassium | 0.1% |
Iron | NMT 0.005% |
Molar Mass | 39.997 g/mol |
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Usage/Application | Laboratory |
Physical State | Powder |
Molar Mass | 220.356 g/mol |
Odor | Slight, Phenolic |
Appearance | White To Yellow Powder |
Chemical Formula | C15H24O |
Grade Standard | Reagent Grade |
Shelf Life | 24 Months |
Purity | 99% |
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Form | Powder |
Packaging Type | Loose |
Grade | Reagent Grade |
Shelf Life | 24 Months |
Usage/Application | Laboratory |
Formula | C4H6CdO4 |
Molar mass | 230.5 g/mol |
Melting point | 255 DegreeC |
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Packaging Type | Loose |
Form | Powder |
Grade | Reagent Grade |
Usage/Application | Laboratory |
Shelf Life | 24 Months |
Formula | CdO |
Molar Mass | 128.4112 g/mol |
Density | 8.15 g/cm3 |
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Purity | 99% |
Grade | Reagent Grade |
Usage/Application | Laboratory |
Packaging Type | Loose |
Physical Form | Powder |
Melting Point | 160 Degree C |
Formula | C4H6CaO4 |
Molar Mass | 158.17 g/mol |
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Packaging details | Loose |
Purity | >99% |
Grade | Reagent Grade |
Usage/Application | Laboratory |
Formula | CoCO3 |
Form | Powder |
Shelf Life | 24 Months |
Density | 4.13 g/cm3 |
Molar Mass | 118.94 g/mol |
12602-23-2 |
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Purity | 99% |
Grade | Reagent Grade |
Usage/Application | Laboratory |
Packaging Type | Loose |
Physical Form | Powder |
Melting Point | 100 Degree C |
Formula | Co(NO3)2 |
Molar Mass | 182.943 g/mol |
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Packaging Type | Loose |
Shelf Life | 24 Months |
Usage/Application | Laboratory |
Grade | Reagent Grade |
Form | Powder |
Formula | CoSO4 |
Molar Mass | 154.996 g/mol |
Melting Point | 735 Degree C |
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Purity | 99% |
Grade | Reagent Grade |
Usage/Application | Laboratory |
Packaging Type | Loose |
Physical Form | Powder |
Boiling Point | 240 Degree C |
Formula | Cu(CH3COO)2 |
Molar Mass | 181.63 g/mol |
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Grade Standard | Reagent Grade |
Packaging Type | Loose |
Usage/Application | Laboratory |
Shelf Life | 24 Months |
Purity | 99% |
Atomic mass | 26.981539 u |
Density | 2.7g/cm3 |
Melting point | 660.3 DegreeC |
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Form | Powder |
Grade Standard | Reagent Grade |
Packaging Type | Loose |
Shelf Life | 24 Months |
Usage/Application | Laboratory |
Formula | CuCl2 |
Molar Mass | 134.45 g/mol (anhydrous), 170.48 g/mol (dihydrate) |
Odor | Odorless |
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Packaging details | Loose |
Purity | >99% |
Grade | Reagent Grade |
Usage/Application | Laboratory |
Form | Powder |
Shelf Life | 24 Months |
Melting Point | 192.4 DegreeC |
Boiling Point | 180 DegreeC |
Molar mass | 133.34 g/mol |
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Form | Powder |
Packaging Type | Loose |
Usage/Application | Laboratory |
Shelf Life | 24 Months |
Grade Standard | Reagent Grade |
Formula | C2H7NO2 |
Molar Mass | 77.0825 g/mol |
Density | 1.17 g/cm3 |
Melting Point | 114 Degree C |
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Form | Granules |
Packaging Type | Loose |
Shelf Life | 24 Months |
Grade | Reagent Grade |
Usage/Application | Laboratory |
Formula | NaBH4 |
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Purity | 90 % |
Molecular Weight | 237.93 g/mol |
Density | 1.924 g/cm3 |
Melting Point | 86 Degree C |
Solubility | 38.5 G/100 Ml |
Appearance | Pink to Red crystalline Powder |
Moisture | 0.3% |
Molecular Formula | CoCl2 |
Molar Mass | 129.839 g/mol |
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Purity | 98 % |
Grade | Reagent Grade |
Density | 4.69 g/cm |
Melting Point | 1000 C |
Molar Mass | 208.47 g/mol |
Molecular Formula | CdSO4 or CdO4S |
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Purity | 99 % |
Grade | Reagent Grade |
Density | 2.91 g/cm3 |
Boiling Point | 732 Degree C |
Appearance | Snow-white |
Molar Mass | 136.286 g/mol |
Formula | Zncl2 |
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
CAS No | 119-61-9 |
Purity % | >99% |
Usage/Application | medicine manufacturing, flavouring agent, Sunscreen agent, plastic additive, fragrance enhancer, Dyes |
Synonyms | Diphenylmethanone, BP4, Diphenyl ketone, BP3, Oxybenzone, Benzoylbenzene, C13H10O |
Grade Standard | Industrial Grade |
Chemical Formula | C13H10O |
Grade | Reagent Grade |
In order to keep pace with never ending demands of the customers, our company is instrumental in offering Benzophenone, CAS No. 119-61-9, C13H10O which is widely used in sunscreen agents, flavouring agents, fragrance enhancer & plastic additive along with other uses . Get best price of >99% pure Benzophenone in packaging detail
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Purity | 99% |
Form | Powder |
Usage/Application | Laboratory |
CAS Number | 16774-21-3 |
Grade | Reagent Grade |
Color | Orange - red |
Melting Point(MP) | 108 Degree C |
Molecular Weight | 548.26 g/mol |
Molecular Formula | H8N8CeO18 |
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Purity | 99% |
Grade | Reagent Grade |
Usage/Application | Laboratory |
Grade Standard | Chemical Grade |
Packaging Type | Loose |
Physical Form | Powder |
Melting Point | 130 Degree C |
Formula | (NH4)4Ce(SO4)4 |
Molar Mass | 632.555 g/mol |
10378-47-9 |
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Packaging Type | Loose |
Usage/Application | Laboratory |
Shelf Life | 24 Months |
Grade Standard | Reagent Grade |
Form | Powder |
Formula | CdCl2 |
Molar Mass | 183.32 g/mol |
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Purity % | 99% |
Packaging Details | Loose |
Usage/Application | Industrial |
Shelf life | 24 Months |
Density | 2.15 g/cm3 |
Formula | CaCl2 |
Molar Mass | 110.98 g/mol |
Grade | Reagent Grade |
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Purity | 99% |
Grade | Reagent Grade |
Packaging Type | Loose |
Usage/Application | Laboratory |
Physical Form | Powder |
Melting Point | 772 DegreeC |
Boiling Point | 1,935 DegreeC |
Shelf Life | 24 Months |
Molar mass | 110.98 g/mol |
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Form | Powder |
Packaging Type | Loose |
Shelf Life | 24 Months |
Usage/Application | Laboratory |
Grade Standard | Reagent Grade |
Melting point | 1,418 DegreeC |
Molar mass | 78.07g/mol |
7789-75-5 |
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Form | Powder |
Grade Standard | Reagent Grade |
Usage/Application | Laboratory |
Shelf Life | 24 Months |
Packaging Type | Loose |
Formula | Cr(C6H4NO2)3 |
Molar Mass | 418.33 g/mol |
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Form | Powder |
Packaging Type | Loose |
Usage/Application | Laboratory |
Grade | Reagent Grade |
Shelf Life | 24 Months |
Formula | CuCO3 |
Molar Mass | 123.55g/mol |
Flash Point | Non-flammable |
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Packaging Details | Loose |
Purity | >99% |
Grade | Reagent Grade |
Usage/Application | Laboratory |
Form | Powder |
Shelf Life | 24 Months |
Melting Point | 110 Degree C |
Density | 3.6 g/cm3 |
Formula | CuSO4 |
Molar Mass | 159.609 g/mol |
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Purity | 99% |
Molar Mass | 74.9326g/mol |
Physical State | Powder |
Formula | CoO |
Grade Standard | Reagent Grade |
Density | 6.44g/cm3 |
Packaging Type | Loose |
Usage/Application | Laboratory |
Appearance | Gray powder |
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Purity | 96% |
Grade | Reagent Grade |
Density | 6.86 g/cm3 |
Formula | Bi2O2(CO3) |
Molar Mass | 509.97 g/mol |
Chloride | 0.02% |
Minimum Order Quantity | 10 Litre |
Form | Liquid |
Melting Point | 335 Degree C |
Molecular Formula | C4H4N2O2 |
Grade Standard | Reagent Grade |
Assay | 14% |
Density | 1.25g per cube cm |
Flash Point | -15 Degree C |
CAS No. | 7790-84-3 |
Grade | LR |
Purity | Min 98 .0 % |
Molecular Formula | CdSO4.8/3H2O |
Molecular Weight | 256.52 g/mole |
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Purity | 99% |
Grade | Reagent Grade |
Usage/Application | Laboratory |
Form | Powder |
Packaging Type | Loose |
Melting Point | 114.3 DegreeC |
Boiling Point | 304 DegreeC |
Formula | C8H9NO |
CAS No. | 5892-10-4 |
Grade | LR |
Purity | (Bi content) 80-82% |
Molecular Formula | (BiO)2(CO3) |
Molecular Weight | 509.97 g/mole |